| PowerEngine Highend Server EPYC 9000 | Genius™ AiO PC Dualscreen |
|  |  |
| [X] entfernen | [X] entfernen |
| Prozessor / Core Logic | H13SSL-NT: Single Socket SP5 (AM5) | AMD EPYC™ 9004/9005 Series | bis zu 160C/320T | bis zu 400 W TDP | System-on-Chip | K14PA-U12: Single Socket SP5 | AMD EPYC™ 9004 Series | bis zu 128-Kern | bis zu 400 W TDP | SoC | Intel® H610 Express Chipsatz, CPU-Sockel 1700, max. 65W TDP, unterstützt Intel Core i3/i5/i7 der 12./13./14. Generation |
| Display | H13SSL-NT: 1x VGA | K14PA-U12: 1x VGA (AST2600) | Auswahl zwischen 24" und 27" Touch oder Non-Touch |
| Video Controller | H13SSL-NT: ASPEED AST2600 BMC | K14PA-U12: Onboard ASMB11-iKVM (AST2600) | Intel UHD Graphics (CPU-integriert) |
| RAM/ Festplatte | H13SSL-NT: 12x DIMM DDR5 RDIMM/3DS ECC DDR5-4800/6000, bis zu 3 TB (EPYC 9004) / 4.5 TB (EPYC 9005) | K14PA-U12: 12x DIMM DDR5 4800 RDIMM, bis zu 3 TB | 2x DDR5 SO-DIMM Steckplätze bis 64GB, 5600 MHz, 1x 2,5" SSD/HDD, 1x M.2 2260/2280 SATA/PCIe 4.0 |
| Laufwerke | H13SSL-NT: 2x M.2 PCIe 4.0 x4 (2280/22110), 8x SATA3 | K14PA-U12: 1x M.2 PCIe 5.0 x4 (2280), 8x MCIO Gen5 (bis 16 NVMe/SATA onboard) | Kein ODD-Schacht |
| Schnittstellen | H13SSL-NT: USB 6x USB 3.0 (4 Rear + 2 Header), 1x COM Header, 1x TPM Header | K14PA-U12: USB 1x USB 3.2 Gen1 Header (2 Ports Front), 2x USB 3.2 Gen1 Rear, 1x Serial Header, 1x TPM Header, 1x Chassis Intrusion Header | Rechts: 1x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen1 Type-C,
Unten: Line in/out, 2x USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s), 2x USB 2.0, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, RJ-45, DC-In, Power-Schalter |
| Kommunikation | H13SSL-NT: USB 6x USB 3.0 (4 Rear + 2 Header), 1x COM Header, 1x TPM Header | K14PA-U12: USB 1x USB 3.2 Gen1 Header (2 Ports Front), 2x USB 3.2 Gen1 Rear, 1x Serial Header, 1x TPM Header, 1x Chassis Intrusion Header | Realtek Gigabit LAN mit WOL + PXE, WLAN Intel AX201 WiFi 6 (802.11ax, 2.4/5 GHz, bis 2400 Mbps), Bluetooth 5.2 |
| Soundsystem | H13SSL-NT: – | K14PA-U12: – (kein Audio) | Realtek 7.1 Kanal HD Audio, integrierte Stereo-Lautsprecher 2x 3W, Dual-Mikrofon |
| Abmessungen / Gewicht | H13SSL-NT: ATX, 12" x 10.1" (30.48 × 25.65 cm) | K14PA-U12: SSI CEB, ca. 12" x 10.5" (30.5 × 26.7 cm) | 54.0 x 5.4 x max. 52.0 cm (BxT x H), Fuß: 25.4 x 24.3 cm, Gewicht: 7.5 kg |
| Besonderheit / Sicherheit | H13SSL-NT: System-on-Chip, RoT, BMC/IPMI Heartbeat & UID LEDs, PC-Health Monitoring, 6x 4-Pin Fan Headers | K14PA-U12: ASMB11-iKVM Unterstützung, flexible Storage über MCIO, Fan Header Anzahl nicht spezifiziert | 5MP Webcam mit Push/Pull-Mechanik, TPM 2.0 (Firmware), Kensington-Lock, VESA-Mount 100x100 mm |
| Optionen | H13SSL-NT: Supermicro-Management Tools (SSM, SUM, SD5 etc.), IPMI Utilities | K14PA-U12: GPU-Support (2x Dual-Slot), 8x MCIO Slots, Remote-Management via ASMB11-iKVM | 1x M.2 Typ 2230 (PCIe/USB) für Erweiterungen |
| Preis | inkl. € 395,39 MwSt. | inkl. € 159,22 MwSt. |
| Konfigurieren & Bestellen | Konfigurieren & Bestellen |